TABLES PLIANTES
"CONFERENCE"
TABLES PLIANTES SL
TABLES PLIANTES USL - LEGERES
Table 50cm x 150 cm - Poids: 12 kg
TABLES PLIANTES UL
ULTRA LEGERES
PLATEAUX : Stratifié teinte noyer, chêne ou merisier
- Verrouillage assisté à l’ouverture et à la fermeture
- STRUCTURE: Profilés aluminium renforcés, angles protégés
TABLE RECTANGLE | TABLE RONDE | ||
DIMENSION | POIDS | DIMENSION | POIDS |
75cm x 180cm | 10,80 kg | Diamétre 180cm | 19,50 kg |
75cm x 150cm | 9,80 kg | Diamétre 150cm | 14,50 Kg |
75cm x 120cm | 8,80 kg | Diamétre 120cm | 12 kg |
75cm x 80cm | 5,80 kg | Diamétre 90cm | 7 kg |
60cm x 180cm | 9,50 kg | Demi-lune D.180cm | 10,50 kg |
60cm x 120cm | 6,50 kg | Demi-lune D. 150cm | 7,50 kg |
45cm x 180 cm | 7 kg |
TABLES PLIANTES AP tradition
Structure
- Cadre tube acier rond, finition martelé brun antique
- Piétement pliant avec blocage de sécurité
- Plateau bois MDF stratifié , teinte suivant nuancier ACFAL
Dimensions
TABLE | Demi Lune | Angle droit | Angle arrondi | Voile de fond |
75cm x 180cm | D. 180cm | 75cm | D.75cm | 180cm x 35cm |
75cm x 150 cm | 150cm x 35cm | |||
75cmx 120cm | 120cm x 35cm | |||
60cm x 180cm | D. 60cm | 60cm | D.60cm | |
60cm x 150cm | ||||
60cm x 120cm | ||||
45cm x 180cm | D.45cm | 45cm | D.45Cm | |
45cm x 150cm | ||||
45cm x 120cm |